Julkiset vapaapäivät seuraavien 30 päivän aikana
Näet listan tänään ja seuraavien 30 päivän aikana vallitsevista maailmanlaajuisista vapaapäivistä. Katso, mitkä maat juhlivat.
Juhlapäivät maittain
Juhlapäivät tänään ja seuraavien 30 päivän aikana
| Päivämäärä | Nimi | Missä | |
|---|---|---|---|
| 28. helmi | Peace Memorial Day | Taiwan | |
| 1. maalis | Independence Movement Day | Etelä-Korea | |
| Nuclear Victims Remembrance Day | Marshallinsaaret | ||
| Patriots Day | Paraguay | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 2. maalis | Adwa Victory Day | Etiopia | |
| Alternative holiday for Independence Movement Day | Etelä-Korea | ||
| Fagu Poornima | Nepal | ||
| Guam Discovery Day | Guam | ||
| James Ronald Webster Day | Anguilla | ||
| Lavity Stoutt's Birthday | Britannian Neitsytsaaret | ||
| Nuclear Victims Remembrance Day Holiday | Marshallinsaaret | ||
| 3. maalis | Fagu Poornima (Terai) | Nepal | |
| Holi | Guyana, Suriname | ||
| Liberation Day | Bulgaria | ||
| Makha Bucha | Thaimaa | ||
| Martyrs Day | Malawi | ||
| Mother's Day | Georgia | ||
| Veteran's Day | Itä-Timor | ||
| 4. maalis | Thaipusam | Mauritius | |
| 5. maalis | Custom Chief's Day | Vanuatu | |
| Missionary Day | Ranskan Polynesia | ||
| 6. maalis | Anniversary of the revelation of the Quran (estimated) | Brunei | |
| Independence Day | Ghana | ||
| 7. maalis | Anniversary of the revelation of the Quran (observed, estimated) | Brunei | |
| 8. maalis | International Women's Day | Angola, Burkina Faso, Chad, Ekvatoriaal-Guinea, Georgia, Kasakhstan, Kirgisia, Moldova, Mongolia, Nauru, Nepal, Sambia, Sierra Leone, Venäjä | |
| International Women's Rights Day | Kambodža, Laos | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| Women's Day | Armenia, Azerbaidžan, Madagaskar, Uzbekistan, Valko-Venäjä | ||
| 9. maalis | Commonwealth Day | Turks- ja Caicos-saaret | |
| International Women's Day (observed) | Burkina Faso, Chad, Kasakhstan, Nauru, Sambia, Sierra Leone | ||
| International Women's Rights Day (in lieu) | Laos | ||
| National Heroes and Benefactors Day | Belize | ||
| Women's Day (observed) | Azerbaidžan, Uzbekistan | ||
| 10. maalis | Martyrdom of Imam Ali (estimated) | Iran | |
| 11. maalis | Day of Restoration of Independence of Lithuania | Liettua | |
| Moshoeshoe's Day | Lesotho | ||
| 12. maalis | Independence and Republic Day | Mauritius | |
| Mi-Careme | Guadeloupe | ||
| Youth Day | Sambia | ||
| 14. maalis | Constitution Day | Andorra | |
| Summer Day | Albania | ||
| 15. maalis | National Day | Unkari | |
| Sunday | Ruotsi | ||
| Youth Day | Palau | ||
| 16. maalis | Benito Juárez's birthday | Meksiko | |
| Day after Night of Power | Norsunluurannikko | ||
| Day after Night of Power (estimated) | Guinea | ||
| Laylat al-Qadr (estimated) | Niger | ||
| Summer Day (observed) | Albania | ||
| Youth Day (observed) | Palau | ||
| 17. maalis | Saint Patrick's Day | Irlanti | |
| Sheikh Mujibur Rahman's Birthday and Children's Day | Bangladesh | ||
| 18. maalis | Eid al-Fitr (estimated) | Jemen, Oman | |
| National Anthem and Flag Day | Aruba | ||
| 19. maalis | Day of Silence | Indonesia | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Jemen, Oman | ||
| Feast of Saint Joseph | Malta | ||
| Saint Joseph's Day | Liechtenstein, Vatikaanivaltio | ||
| Ugadi | Mauritius | ||
| 20. maalis | Eid al-Fitr | Norsunluurannikko, Turkki | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistan, Albania, Algeria, Bahrain, Benin, Bosnia ja Hertsegovina, Brunei, Burkina Faso, Chad, Cocosin saaret, Djibouti, Egypti, Etiopia, Filippiinit, Gabon, Guinea, Indonesia, Intia, Itä-Timor, Jemen, Jordania, Kamerun, Kuwait, Libya, Malediivit, Malesia, Marokko, Mauritania, Mauritius, Niger, Oman, Pakistan, Pohjois-Makedonia, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Suriname, Tansania, Togo, Trinidad ja Tobago, Uzbekistan, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Independence Day | Tunisia | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Iranian Oil Industry Nationalization Day | Iran | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Azerbaidžan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Saudi-Arabia | ||
| Eid ul Fitr (estimated) | Burundi | ||
| Eid ul-Fitr (estimated) | Ghana | ||
| Eid-al-Fitr (estimated) | Kenia | ||
| Eid-el-Fitr (estimated) | Nigeria | ||
| Id-ul-Fitr (estimated) | Nepal | ||
| Orozo Ait (estimated) | Kirgisia | ||
| Vernal Equinox Day | Japani | ||
| 21. maalis | Eid al-Fitr | Singapore, Turkki | |
| Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Malesia | ||
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistan, Brunei, Jemen, Libya, Malediivit, Marokko, Mauritania, Oman, Pakistan, Qatar | ||
| Eid al-Fitr (estimated); Spring Festival | Azerbaidžan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypti, Jordania, Kuwait, Saudi-Arabia, Tunisia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated); Nowruz | Iran | ||
| Eid al-Fitr Second Day (estimated) | Indonesia | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) | Nigeria | ||
| Human Rights Day | Etelä-Afrikka | ||
| Independence Day | Namibia | ||
| Nooruz Mairamy; Orozo Ait (estimated) | Kirgisia | ||
| Nowruz | Uzbekistan | ||
| Nowruz Holiday | Kasakhstan | ||
| 22. maalis | Eid al-Fitr | Turkki | |
| Eid al-Fitr (estimated) | Afganistan, Brunei, Jemen, Libya, Malediivit, Oman, Pakistan, Qatar | ||
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Algeria, Bahrain, Egypti, Jordania, Kuwait, Saudi-Arabia, Tunisia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ||
| Emancipation Day | Puerto Rico | ||
| Nowruz Day | Albania | ||
| Nowruz Holiday | Iran, Kasakhstan | ||
| Spring Festival | Azerbaidžan | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 23. maalis | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunei, Jemen | |
| Eid al-Fitr Holiday (estimated) | Saudi-Arabia | ||
| Eid-el-Fitr Holiday (estimated) (observed) | Nigeria | ||
| Emancipation Day (observed) | Puerto Rico | ||
| Nowruz (observed) | Uzbekistan | ||
| Nowruz Day (observed) | Albania | ||
| Nowruz Holiday | Iran, Kasakhstan | ||
| Pakistan Day | Pakistan | ||
| Saint Joseph's Day (observed) | Kolumbia | ||
| Southern Africa Liberation Day | Angola | ||
| Spring Festival | Azerbaidžan | ||
| 24. maalis | Commonwealth Covenant Day | Pohjois-Marianne-saaret | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated) | Brunei | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Saudi-Arabia | ||
| National Day of Remembrance for Truth and Justice | Argentiina | ||
| Nowruz Holiday | Iran | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kasakhstan | ||
| Spring Festival | Azerbaidžan | ||
| 25. maalis | Anniversary of the Arengo | San Marino | |
| Eid al-Fitr (observed, estimated); Spring Festival (observed) | Azerbaidžan | ||
| Eid al-Fitr Holiday (observed, estimated) | Saudi-Arabia | ||
| Greek Independence Day | Kypros | ||
| Independence Day | Kreikka | ||
| Nowruz Holiday (observed) | Kasakhstan | ||
| 26. maalis | Independence Day | Bangladesh | |
| Spring Festival (observed) | Azerbaidžan | ||
| 27. maalis | Ram Navami | Nepal | |
| 29. maalis | Martyrs' Day | Madagaskar | |
| Sunday | Ruotsi | ||
| 30. maalis | Spiritual Baptist Liberation Day | Trinidad ja Tobago | |
| Kunkin vapaapäivän maaluettelo ei välttämättä sisällä kaikkia maita, joissa sitä vietetään. | |||
Julkiset juhlapäivät maittain
A
B
E
G
K
M
O
P
Q
S
- Suomi
- Saksa
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (ranskalainen osa)
- Saint Pierre ja Miquelon
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ja Principe
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychellit
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (hollanninkielinen osa)
- Slovakia
- Slovenia
- Salomonsaaret
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard ja Jan Mayen
- Sveitsi
- Syria
- Sambia