Julkiset vapaapäivät seuraavien 30 päivän aikana
Näet listan tänään ja seuraavien 30 päivän aikana vallitsevista maailmanlaajuisista vapaapäivistä. Katso, mitkä maat juhlivat.
Juhlapäivät maittain
Juhlapäivät tänään ja seuraavien 30 päivän aikana
| Päivämäärä | Nimi | Missä | |
|---|---|---|---|
| 4. tammi | Day of King Amador | Sao Tome ja Principe | |
| New Year Holidays | Venäjä | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 5. tammi | Day of King Amador (observed) | Sao Tome ja Principe | |
| Epiphany | Dominikaaninen tasavalta | ||
| New Year Holidays | Venäjä | ||
| 6. tammi | Christmas and Epiphany Day | Armenia | |
| Epifania del Signore | Italia | ||
| Epiphany | Ahvenanmaa, Andorra, Espanja, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Liechtenstein, Puerto Rico, Puola, Romania, Ruotsi, San Marino, Suomi, Vatikaanivaltio | ||
| Epiphany (Three Kings' Day and Orthodox Christmas) | Slovakia | ||
| New Year Holidays | Venäjä | ||
| Three Kings Day | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | ||
| 7. tammi | Christmas Day | Etiopia, Georgia, Kirgisia, Pohjois-Makedonia, Venäjä | |
| Christmas Day (by old style) | Moldova | ||
| Constitution Day | Ghana | ||
| Coptic Christmas Day | Egypti | ||
| Day of Victory over the Genocidal Regime | Kambodža | ||
| Orthodox Christmas | Kasakhstan | ||
| Orthodox Christmas Day | Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Valko-Venäjä | ||
| Saint John the Baptist | Romania | ||
| 8. tammi | Christmas Day (by old style) | Moldova | |
| New Year Holidays | Venäjä | ||
| Vodoun Festival | Benin | ||
| 9. tammi | Martyrs' Day | Panama | |
| Vodoun Festival | Benin | ||
| 10. tammi | Majority Rule Day | Bahamaaret | |
| National Children's Day | Thaimaa | ||
| 11. tammi | Prithvi Jayanti | Nepal | |
| Proclamation of Independence Day | Marokko | ||
| Sultan's Accession Day | Oman | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 12. tammi | Amazigh New Year | Algeria | |
| Coming of Age Day | Japani | ||
| Epiphany (observed) | Kolumbia | ||
| Majority Rule Day (observed) | Bahamaaret | ||
| Zanzibar Revolution Day | Tansania | ||
| 13. tammi | Amazigh New Year | Marokko | |
| 14. tammi | Revolution and Youth Day | Tunisia | |
| 15. tammi | George Price Day | Belize | |
| John Chilembwe Day | Malawi | ||
| Maghe Sankranti | Nepal | ||
| 16. tammi | Isra' and Mi'raj (estimated) | Brunei, Djibouti, Indonesia, Iran, Jordania, Kuwait, Oman | |
| 17. tammi | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Brunei | |
| 18. tammi | Sunday | Ruotsi | |
| 19. tammi | Epiphany | Etiopia, Georgia | |
| Martin Luther King Jr. Day | Amerikan Samoa, Guam, Pohjois-Marianne-saaret, Puerto Rico, Yhdysvallat, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Yhdysvaltojen pienet erilliset saaret | ||
| Sonam Lhochhar | Nepal | ||
| 20. tammi | Martyrs' Day | Azerbaidžan | |
| 21. tammi | Errol Barrow Day | Barbados | |
| Lady of Altagracia | Dominikaaninen tasavalta | ||
| 22. tammi | Plurinational State Foundation Day | Bolivia | |
| 24. tammi | Unification of the Romanian Principalities Day | Romania | |
| 25. tammi | Betico Day | Aruba | |
| January 25th Revolution Day | Egypti | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 26. tammi | Australia Day | Australia, Cocosin saaret | |
| Juan Pablo Duarte Day | Dominikaaninen tasavalta | ||
| Republic Day | Intia | ||
| 27. tammi | Saint Devote's Day | Monaco | |
| 28. tammi | Army Day | Armenia | |
| 29. tammi | Martyr's Day | Nepal | |
| 31. tammi | Independence Day | Nauru | |
| 1. helmi | Abolition of Slavery | Mauritius | |
| Day following Independence Day | Nauru | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 2. helmi | Candlemas | Liechtenstein | |
| Constitution Day | Meksiko | ||
| Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Saint Brigid's Day | Irlanti | ||
| 3. helmi | Birthday of Mahdi (estimated) | Iran | |
| Day following Independence Day (observed) | Nauru | ||
| Heroes' Day | Mosambik | ||
| Martyrs' Day | Sao Tome ja Principe | ||
| Kunkin vapaapäivän maaluettelo ei välttämättä sisällä kaikkia maita, joissa sitä vietetään. | |||
Julkiset juhlapäivät maittain
A
B
E
G
K
M
O
P
Q
S
- Suomi
- Saksa
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (ranskalainen osa)
- Saint Pierre ja Miquelon
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ja Principe
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychellit
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (hollanninkielinen osa)
- Slovakia
- Slovenia
- Salomonsaaret
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard ja Jan Mayen
- Sveitsi
- Syria
- Sambia