Julkiset vapaapäivät seuraavien 30 päivän aikana
Näet listan tänään ja seuraavien 30 päivän aikana vallitsevista maailmanlaajuisista vapaapäivistä. Katso, mitkä maat juhlivat.
Juhlapäivät maittain
Juhlapäivät tänään ja seuraavien 30 päivän aikana
Päivämäärä | Nimi | Missä | |
---|---|---|---|
4. elo | Anniversary of the Proclamation of Independence (observed) | Niger | |
Armed Forces Day (observed) | Ekvatoriaal-Guinea | ||
August Bank Holiday | Irlanti | ||
August Monday | Anguilla | ||
Carnival Monday | Antigua ja Barbuda | ||
Commerce Day | Islanti | ||
Constitution Day | Kookossaaret | ||
Emancipation Day | Bahamaaret, Dominica, Saint Kitts ja Nevis | ||
Emancipation Day (observed) | Belize | ||
Emancipation Monday | Britannian Neitsytsaaret | ||
Farmers' Day | Sambia | ||
Founders' Day | Ghana | ||
Kadooment Day | Barbados | ||
National Youth Day | Tuvalu | ||
5. elo | Carnival Tuesday | Antigua ja Barbuda | |
Culturama Day - Last Lap | Saint Kitts ja Nevis | ||
Emancipation Tuesday | Britannian Neitsytsaaret | ||
Independence Day | Burkina Faso | ||
Victory and Homeland Thanksgiving Day and Croatian Veterans Day | Kroatia | ||
6. elo | Battle of Junín Day | Peruu | |
Celebrations of San Salvador | El Salvador | ||
Emancipation Wednesday | Britannian Neitsytsaaret | ||
Independence Day | Bolivia, Jamaika | ||
7. elo | August Thursday | Anguilla | |
Battle of Boyacá | Kolumbia | ||
Independence Day | Norsunluurannikko | ||
8. elo | Constitution Day | Anguilla | |
Nikini Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
Peasants Day | Tansania | ||
9. elo | Indigenous People Day | Suriname | |
Janai Poornima | Nepal | ||
National Day | Singapore | ||
National Women's Day | Etelä-Afrikka | ||
10. elo | Declaration of Independence of Quito | Ecuador | |
Sunday | Ruotsi | ||
11. elo | Bridge Public Holiday | Thaimaa | |
Carnival Monday | Grenada | ||
Declaration of Independence of Quito (observed) | Ecuador | ||
Father's Day | Samoa | ||
Independence Day | Chad | ||
Mountain Day | Japani | ||
Zimbabwe Heroes' Day | Zimbabwe | ||
12. elo | Carnival Tuesday | Grenada | |
Defense Forces Day | Zimbabwe | ||
Grand Magal of Touba (estimated) | Senegal | ||
HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday; National Mother's Day | Thaimaa | ||
13. elo | Women's Day | Tunisia | |
14. elo | Arbaeen | Iran | |
Day Before Assumption of Mary | Vatikaanivaltio | ||
Independence Day | Pakistan | ||
National Environmental Sanitation Day | Libya | ||
Oued Ed-Dahab Day | Marokko | ||
15. elo | Assumption Day | Andorra, Belgia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Chile, Espanja, Gabon, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Haiti, Itävalta, Kamerun, Kokous, Kroatia, Kypros, Liettua, Luxemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monaco, Norsunluurannikko, Portugali, Puola, Ranska, Ranska Guayana, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset alueet, Saint Barthélemy, Saint Martin (ranskalainen osa), Saint Pierre ja Miquelon, San Marino, Senegal, Seychellit, Slovenia, Togo, Uusi-Kaledonia, Vanuatu, Wallis ja Futuna | |
Assumption of Mary Day | Vatikaanivaltio | ||
Assunzione della Vergine | Italia | ||
Asuncion Foundation's Day | Paraguay | ||
Bridge Public Holiday | Argentiina | ||
Constitution Day | Ekvatoriaal-Guinea | ||
Dormition of the Mother of God | Kreikka, Romania | ||
Feast of the Assumption | Malta | ||
Independence Day | Intia | ||
Islamic Emirate Victory Day | Afganistan | ||
Liberation Day | Etelä-Korea | ||
Mother's Day | Costa Rica | ||
National Day | Kongo, Liechtenstein | ||
National Mourning Day | Bangladesh | ||
16. elo | Day After Assumption of Mary | Vatikaanivaltio | |
Independence Day | Gabon | ||
Janmashtami | Intia | ||
Restoration Day | Dominikaaninen tasavalta | ||
Shree Krishna Janmashtami | Nepal | ||
17. elo | Independence Day | Indonesia | |
Independence Day Holiday | Gabon | ||
Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | Argentiina | ||
Sunday | Ruotsi | ||
18. elo | Assumption Day (observed) | Kolumbia | |
19. elo | Afghanistan Independence Day | Afganistan | |
Ibumin Earoeni Day | Nauru | ||
20. elo | Independence Restoration Day | Viro | |
Revolution Day | Marokko | ||
State Foundation Day | Unkari | ||
21. elo | Ninoy Aquino Day | Filippiinit | |
Youth Day | Marokko | ||
22. elo | Death of Prophet Muhammad and Martyrdom of Hasan ibn Ali | Iran | |
24. elo | Martyrdom of Ali al-Rida | Iran | |
National Day (estimated) | Malediivit | ||
Sunday | Ruotsi | ||
25. elo | Independence Day | Uruguay | |
Late Summer Bank Holiday | Mansaari | ||
National Heroes Day | Filippiinit | ||
Summer Bank Holiday | Guernsey, Jersey | ||
26. elo | Heroes' Day | Namibia | |
National Repentance Day | Papua-Uusi-Guinea | ||
27. elo | Republic of Moldova Independence Day | Moldova | |
28. elo | Dormition of the Mother of God | Georgia | |
Ganesh Chaturthi | Mauritius | ||
29. elo | Slovak National Uprising Anniversary | Slovakia | |
30. elo | Constitution Day | Kasakhstan | |
Popular Consultation Day | Itä-Timor | ||
Rose of Lima Day | Peruu | ||
Victory Day | Turkki | ||
31. elo | American Withdrawal Day | Afganistan | |
Independence Day | Kirgisia, Trinidad ja Tobago | ||
National Day | Malesia | ||
National Language Day | Moldova | ||
Sunday | Ruotsi | ||
1. syys | Constitution Day (observed) | Kasakhstan | |
Independence Day | Uzbekistan | ||
Independence Day (observed) | Trinidad ja Tobago | ||
Labor Day | Amerikan Samoa, Bermuda, Guam, Kanada, Palau, Pohjois-Marianne-saaret, Puerto Rico, Yhdysvallat, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Yhdysvaltojen pienet erilliset saaret | ||
Martyrdom of Hasan al-Askari | Iran | ||
National Day | Vietnam | ||
National Day (observed) | Malesia | ||
2. syys | National Day | Vietnam | |
3. syys | Saint Marinus' Day, Anniversary of the Founding of the Republic | San Marino | |
Kunkin vapaapäivän maaluettelo ei välttämättä sisällä kaikkia maita, joissa sitä vietetään. |
Julkiset juhlapäivät maittain
A
B
E
G
K
M
O
P
Q
S
- Suomi
- Saksa
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (ranskalainen osa)
- Saint Pierre ja Miquelon
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ja Principe
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychellit
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (hollanninkielinen osa)
- Slovakia
- Slovenia
- Salomonsaaret
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard ja Jan Mayen
- Sveitsi
- Syria
- Sambia