Julkiset vapaapäivät seuraavien 30 päivän aikana
Näet listan tänään ja seuraavien 30 päivän aikana vallitsevista maailmanlaajuisista vapaapäivistä. Katso, mitkä maat juhlivat.
Juhlapäivät maittain
Juhlapäivät tänään ja seuraavien 30 päivän aikana
Päivämäärä | Nimi | Missä | |
---|---|---|---|
19. syys | Army Day | Chile | |
Constitution Day | Nepal | ||
Independence Day | Saint Kitts ja Nevis | ||
21. syys | Independence Day | Armenia, Malta | |
Kwame Nkrumah Memorial Day | Ghana | ||
Pchum Ben Day | Kambodža | ||
Sunday | Ruotsi | ||
22. syys | Ghatasthapana | Nepal | |
Independence Day | Bulgaria | ||
Independence Day (observed) | Belize | ||
Kwame Nkrumah Memorial Day (observed) | Ghana | ||
Pchum Ben Day | Kambodža | ||
23. syys | Autumnal Equinox | Japani | |
National Day Holiday | Saudi-Arabia | ||
Pchum Ben Day | Kambodža | ||
Rosh Hashanah | Israel | ||
The Day Maldives Embraced Islam (estimated) | Malediivit | ||
24. syys | Citizenship Day | Uusi-Kaledonia | |
Constitution Day | Kambodža | ||
Heritage Day | Etelä-Afrikka | ||
Our Lady of Mercedes Day | Dominikaaninen tasavalta | ||
Republic Day | Trinidad ja Tobago | ||
Rosh Hashanah | Israel | ||
25. syys | Armed Forces Day | Mosambik | |
Sir Hammer DeRoburt Day | Nauru | ||
26. syys | Manit Day | Marshallinsaaret | |
National Youth Day | Turks- ja Caicos-saaret | ||
Revolution Day | Jemen | ||
27. syys | Finding of True Cross | Etiopia | |
28. syys | Confucius' Birthday | Taiwan | |
Revolution Day (observed) | Jemen | ||
Statehood Day | Tšekki | ||
Sunday | Ruotsi | ||
29. syys | Boqueron Battle Day | Paraguay | |
Fulpati | Nepal | ||
30. syys | Agricultural Reform Day | Sao Tome ja Principe | |
Botswana Day | Botswana | ||
Maha Ashtami | Nepal | ||
1. loka | Botswana Day Holiday | Botswana | |
Cyprus Independence Day | Kypros | ||
Independence Day | Nigeria, Palau | ||
Investiture of Captains Regent | San Marino | ||
Maha Navami | Nepal | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | Hongkong, Kiina | ||
National Day of the People's Republic of China | Makao | ||
Teachers and Instructors Day | Uzbekistan | ||
Tuvalu Day | Tuvalu | ||
2. loka | Bijaya Dashami | Nepal | |
Dussehra; Gandhi Jayanti | Intia | ||
Independence Day | Guinea | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | Kiina | ||
The day following National Day of the People's Republic of China | Makao | ||
Tuvalu Day | Tuvalu | ||
Yom Kippur | Israel | ||
3. loka | Ekadashi (Dashain) | Nepal | |
German Unity Day | Saksa | ||
Morazan Weekend | Honduras | ||
National Day | Kiina | ||
National Foundation Day | Etelä-Korea | ||
4. loka | Duwadashi (Dashain) | Nepal | |
Independence Day | Lesotho | ||
Peace and Reconciliation Day | Mosambik | ||
5. loka | Constitution Day | Vanuatu | |
Republic Day | Portugali | ||
Sunday | Ruotsi | ||
The day preceding Chuseok | Etelä-Korea | ||
6. loka | Armed Forces Day | Egypti | |
Chuseok | Etelä-Korea | ||
Constitution Day (observed) | Vanuatu | ||
Mid-Autumn Festival | Kiina, Taiwan | ||
Peat Cutting Day | Falklandinsaaret | ||
Thanksgiving Day | Saint Lucia | ||
Vap Full Moon Poya Day | Sri Lanka | ||
7. loka | Day off (substituted from 09/28/2025) | Kiina | |
Sukkot | Israel | ||
The Day following Mid-Autumn Festival | Hongkong, Makao | ||
The second day of Chuseok | Etelä-Korea | ||
8. loka | Alternative holiday for Chuseok | Etelä-Korea | |
Battle of Angamos Day | Peruu | ||
Day off (substituted from 10/11/2025) | Kiina | ||
9. loka | Abolition of Slavery | Saint Barthélemy | |
Hangul Day | Etelä-Korea | ||
Independence of Guayaquil | Ecuador | ||
10. loka | Curaçao Day | Curaçao | |
Day of the Maroons | Suriname | ||
Fiji Day | Fiji | ||
Independence Day | Kuuba | ||
Independence of Guayaquil (observed) | Ecuador | ||
Mazingira Day | Kenia | ||
National Day | Taiwan | ||
11. loka | National Uprising Day | Pohjois-Makedonia | |
12. loka | Day of Indigenous Resistance | Venezuela | |
Independence Day | Ekvatoriaal-Guinea | ||
Meeting of Two Worlds' Day | Chile | ||
Our Lady of Aparecida | Brasilia | ||
Respect for Cultural Diversity Day | Argentiina | ||
Sunday | Ruotsi | ||
White Sunday | Amerikan Samoa | ||
13. loka | Columbus Day | Amerikan Samoa, Yhdysvallat | |
Columbus Day (observed) | Kolumbia | ||
Columbus Day and Puerto Rico Friendship Day | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | ||
Commonwealth Cultural Day | Pohjois-Marianne-saaret | ||
Constitution Day | Sint Maarten (hollanninkielinen osa) | ||
HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day | Thaimaa | ||
Independence Day (observed) | Ekvatoriaal-Guinea | ||
Indigenous Peoples' Resistance Day (observed) | Belize | ||
National Children's Day | Tuvalu | ||
National Heritage Day | Turks- ja Caicos-saaret | ||
National Heroes Day | Bahamaaret | ||
Prince Louis Rwagasore Day | Burundi | ||
Sports Day | Japani | ||
White Sunday (Lotu a Tamaiti) | Samoa | ||
14. loka | Holiday of Svetitskhovloba, Robe of Jesus | Georgia | |
Liberation Day | Jemen | ||
Simchat Torah / Shemini Atzeret | Israel | ||
The Mwalimu Nyerere Day | Tansania | ||
15. loka | Evacuation Day | Tunisia | |
HM King Norodom Sihanouk Mourning Day | Kambodža | ||
Mother's Day | Malawi | ||
17. loka | Death of Dessalines | Haiti | |
National Dignity Day | Bolivia | ||
18. loka | National Prayer Day | Sambia | |
19. loka | National Heroes' Day | Grenada | |
Sunday | Ruotsi | ||
Kunkin vapaapäivän maaluettelo ei välttämättä sisällä kaikkia maita, joissa sitä vietetään. |
Julkiset juhlapäivät maittain
A
B
E
G
K
M
O
P
Q
S
- Suomi
- Saksa
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (ranskalainen osa)
- Saint Pierre ja Miquelon
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ja Principe
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychellit
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (hollanninkielinen osa)
- Slovakia
- Slovenia
- Salomonsaaret
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard ja Jan Mayen
- Sveitsi
- Syria
- Sambia