Julkiset vapaapäivät seuraavien 30 päivän aikana
Näet listan tänään ja seuraavien 30 päivän aikana vallitsevista maailmanlaajuisista vapaapäivistä. Katso, mitkä maat juhlivat.
Juhlapäivät maittain
Juhlapäivät tänään ja seuraavien 30 päivän aikana
| Päivämäärä | Nimi | Missä | |
|---|---|---|---|
| 20. touko | National Day | Kamerun | |
| Restoration of Independence Day | Itä-Timor | ||
| 21. touko | Independence Day | Montenegro | |
| Navy Day | Chile | ||
| 22. touko | Abolition of Slavery | Martinique | |
| Bermuda Day | Bermuda | ||
| Independence Day | Montenegro | ||
| Shavuot | Israel | ||
| Unity Day | Jemen | ||
| 23. touko | National Labour Day | Jamaika | |
| 24. touko | Buddha's Birthday | Etelä-Korea | |
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture | Bulgaria | ||
| Pentecost | Puola | ||
| Saints Cyril and Methodius Day | Pohjois-Makedonia | ||
| Solemnity of Pentecost | Vatikaanivaltio | ||
| Sunday; Whit Sunday | Ruotsi | ||
| The Battle of Pichincha | Ecuador | ||
| The Buddha's Birthday | Hongkong, Makao | ||
| Unity Day (observed) | Jemen | ||
| Whit Sunday | Ahvenanmaa, Alankomaat, Belgia, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba, Grönlanti, Islanti, Liechtenstein, Madagaskar, Norja, Sint Maarten (hollanninkielinen osa), Slovenia, Suomi, Svalbard ja Jan Mayen, Tanska, Unkari, Viro | ||
| 25. touko | Africa Day | Guinea, Mauritania, Namibia, Zimbabwe | |
| Africa Freedom Day | Sambia | ||
| Africa/Heroes Day | Lesotho | ||
| African Liberation Day | Ekvatoriaal-Guinea | ||
| Alternative holiday for Buddha's Birthday | Etelä-Korea | ||
| Day of Slavonic Alphabet, Bulgarian Enlightenment and Culture (observed) | Bulgaria | ||
| Independence Day | Jordania | ||
| JAGS McCartney Day | Turks- ja Caicos-saaret | ||
| May Revolution Day | Argentiina | ||
| Memorial Day | Amerikan Samoa, Guam, Pohjois-Marianne-saaret, Puerto Rico, Yhdysvallat, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Yhdysvaltojen pienet erilliset saaret | ||
| National Labour Day (observed) | Jamaika | ||
| Saints Cyril and Methodius Day (observed) | Pohjois-Makedonia | ||
| Spring Bank Holiday | Guernsey, Jersey, Mansaari, Yhdistynyt kuningaskunta | ||
| The Battle of Pichincha (observed) | Ecuador | ||
| The Buddha's Birthday (observed) | Hongkong | ||
| Whit Monday | Alankomaat, Andorra, Anguilla, Antigua ja Barbuda, Bahamaaret, Barbados, Belgia, Benin, Britannian Neitsytsaaret, Dominica, Gabon, Grenada, Grönlanti, Guadeloupe, Islanti, Itävalta, Kokous, Kongo, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monaco, Norja, Norsunluurannikko, Ranska, Ranska Guayana, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset alueet, Saint Barthélemy, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (ranskalainen osa), Saint Pierre ja Miquelon, Saksa, Salomonsaaret, Senegal, Svalbard ja Jan Mayen, Tanska, Togo, Unkari, Uusi-Kaledonia, Wallis ja Futuna | ||
| 26. touko | Arafat Day (estimated) | Djibouti, Egypti, Jordania, Kuwait, Saudi-Arabia, Tunisia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | |
| Day of Arafah (estimated) | Afganistan, Libya | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Jemen, Oman | ||
| Hajj Day (estimated) | Malediivit | ||
| Independence Day | Georgia, Guyana | ||
| 27. touko | Abolition of Slavery | Guadeloupe | |
| Bakrid (estimated) | Nepal | ||
| Eid al Adha (estimated) | Burundi | ||
| Eid al-Adha | Norsunluurannikko, Singapore, Turkki | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Albania, Algeria, Azerbaidžan, Bahrain, Benin, Bosnia ja Hertsegovina, Brunei, Burkina Faso, Chad, Cocosin saaret, Djibouti, Egypti, Etiopia, Filippiinit, Gabon, Guinea, Guyana, Indonesia, Intia, Iran, Itä-Timor, Jemen, Jordania, Kamerun, Kasakhstan, Kuwait, Libya, Malediivit, Malesia, Marokko, Mauritania, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Suriname, Tansania, Togo, Tunisia, Uzbekistan, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Saudi-Arabia | ||
| Eid ul-Adha (estimated) | Ghana | ||
| Eid-el-Kabir (estimated) | Nigeria | ||
| Kurman Ait (estimated) | Kirgisia | ||
| 28. touko | Abolition of Slavery | Saint Martin (ranskalainen osa) | |
| Day after Eid al-Adha (estimated) | Guinea, Niger | ||
| Downfall of the Dergue Regime Day | Etiopia | ||
| Eid al-Adha | Turkki | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Jemen, Libya, Malediivit, Marokko, Mauritania, Oman, Qatar | ||
| Eid al-Adha (estimated); Independence Day | Azerbaidžan | ||
| Eid al-Adha (estimated); Youm-e-Takbeer | Pakistan | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Algeria, Bahrain, Djibouti, Egypti, Jordania, Kuwait, Saudi-Arabia, Tunisia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ||
| Eid-el-Kabir Holiday (estimated) | Nigeria | ||
| Genocide Remembrance Day | Namibia | ||
| Republic Day | Armenia | ||
| 29. touko | Eid al-Adha | Turkki | |
| Eid al-Adha (estimated) | Afganistan, Jemen, Libya, Malediivit, Oman, Pakistan, Qatar | ||
| Eid al-Adha Holiday (estimated) | Algeria, Bahrain, Egypti, Jordania, Kuwait, Saudi-Arabia, Tunisia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ||
| Ratu Sir Lala Sukuna Day | Fiji | ||
| Republic Day | Nepal | ||
| 30. touko | Anguilla Day | Anguilla | |
| Eid al-Adha | Turkki | ||
| Eid al-Adha (estimated) | Jemen, Malediivit | ||
| Indian Arrival Day | Trinidad ja Tobago | ||
| Mother's Day | Nicaragua | ||
| Statehood Day | Kroatia | ||
| 31. touko | Armed Forces Day | Brunei | |
| Eid al-Adha (observed, estimated) | Jemen | ||
| Eid al-Adha Holiday (observed, estimated) | Saudi-Arabia | ||
| Mother's Day | Madagaskar | ||
| Pentecost | Romania | ||
| Solemnity of Holy Trinity | Vatikaanivaltio | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| The Buddha's Birthday | Mongolia | ||
| Vesak Day | Singapore | ||
| Vesak Day (estimated) | Indonesia | ||
| Visakha Bucha | Thaimaa | ||
| 1. kesä | Anguilla Day (observed) | Anguilla | |
| Armed Forces Day (observed) | Brunei | ||
| Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Malesia | ||
| Children's Day | Mongolia | ||
| Children's Day; Pentecost | Romania | ||
| Independence Day | Samoa | ||
| International Children's Day | Moldova | ||
| June Bank Holiday | Irlanti | ||
| King's Birthday | Uusi-Seelanti | ||
| Madaraka Day | Kenia | ||
| Pancasila Day | Indonesia | ||
| President's Day | Palau | ||
| Sovereign's Birthday | Kookossaaret | ||
| Vesak Day (observed) | Singapore | ||
| Visakha Bucha (in lieu) | Thaimaa | ||
| Whit Monday | Kreikka, Kypros | ||
| 2. kesä | Festa della Repubblica | Italia | |
| 3. kesä | HM Queen Suthida's Birthday | Thaimaa | |
| Local Election Day | Etelä-Korea | ||
| 4. kesä | Corpus Christi | Bolivia, Dominikaaninen tasavalta, Ekvatoriaal-Guinea, Grenada, Haiti, Itä-Timor, Itävalta, Kroatia, Liechtenstein, Monaco, Portugali, Puola, Saint Lucia, San Marino, Seychellit, Trinidad ja Tobago | |
| Corpus Domini | Vatikaanivaltio | ||
| Death of Imam Khomeini; Eid al-Ghadeer (estimated) | Iran | ||
| 5. kesä | 15 Khordad Uprising | Iran | |
| President's Day | Ekvatoriaal-Guinea | ||
| Randol Fawkes Labour Day | Bahamaaret | ||
| TT Bank Holiday | Mansaari | ||
| 6. kesä | Memorial Day | Etelä-Korea | |
| National Day of Sweden | Ruotsi | ||
| 7. kesä | Father's Day | Liettua | |
| Sette Giugno | Malta | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 8. kesä | Corpus Christi (observed) | Kolumbia | |
| Emancipation Day (observed) | Tonga | ||
| King's Birthday | Cocosin saaret, Turks- ja Caicos-saaret | ||
| President Nkurunziza Day | Burundi | ||
| 9. kesä | Åland's Autonomy Day | Ahvenanmaa | |
| 10. kesä | Abolition of Slavery | Ranska Guayana | |
| Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Portugali | ||
| Reconciliation Day | Kongo | ||
| 12. kesä | Chaco Armistice Day | Paraguay | |
| Democracy Day | Nigeria | ||
| Independence Day | Filippiinit | ||
| Russia Day | Venäjä | ||
| Sovereign's Birthday | Britannian Neitsytsaaret | ||
| 13. kesä | King's Birthday | Tuvalu | |
| 14. kesä | Liberation Day | Falklandinsaaret | |
| Sunday | Ruotsi | ||
| 15. kesä | King's Birthday | Anguilla | |
| Liberation Day (observed) | Falklandinsaaret | ||
| National Heroes Day | Bermuda | ||
| National Liberation Day | Azerbaidžan | ||
| Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Argentiina | ||
| Sacred Heart (observed) | Kolumbia | ||
| 16. kesä | Hijri New Year (estimated) | Jemen | |
| Islamic New Year (estimated) | Algeria, Bahrain, Brunei, Djibouti, Egypti, Indonesia, Jordania, Kuwait, Libya, Malediivit, Malesia, Marokko, Mauritania, Niger, Oman, Tunisia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ||
| Youth Day | Etelä-Afrikka | ||
| 17. kesä | Father's Day | El Salvador | |
| King's Birthday | Papua-Uusi-Guinea | ||
| National Day | Islanti | ||
| 18. kesä | Constitution Day | Seychellit | |
| HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday | Kambodža | ||
| 19. kesä | Dragon Boat Festival | Hongkong, Kiina, Makao, Taiwan | |
| Juneteenth National Independence Day | Amerikan Samoa, Guam, Pohjois-Marianne-saaret, Puerto Rico, Yhdysvallat, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Yhdysvaltojen pienet erilliset saaret | ||
| King's Birthday | Salomonsaaret | ||
| Labor Day | Trinidad ja Tobago | ||
| Midsummer Eve | Ahvenanmaa, Ruotsi, Suomi | ||
| Kunkin vapaapäivän maaluettelo ei välttämättä sisällä kaikkia maita, joissa sitä vietetään. | |||
Julkiset juhlapäivät maittain
A
B
E
G
K
M
O
P
Q
S
- Suomi
- Saksa
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (ranskalainen osa)
- Saint Pierre ja Miquelon
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ja Principe
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychellit
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (hollanninkielinen osa)
- Slovakia
- Slovenia
- Salomonsaaret
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard ja Jan Mayen
- Sveitsi
- Syria
- Sambia