Julkiset vapaapäivät seuraavien 30 päivän aikana
Näet listan tänään ja seuraavien 30 päivän aikana vallitsevista maailmanlaajuisista vapaapäivistä. Katso, mitkä maat juhlivat.
Juhlapäivät maittain
Juhlapäivät tänään ja seuraavien 30 päivän aikana
| Päivämäärä | Nimi | Missä | |
|---|---|---|---|
| 2. kesä | Festa della Repubblica | Italia | |
| 3. kesä | HM Queen Suthida's Birthday | Thaimaa | |
| Local Election Day | Etelä-Korea | ||
| 4. kesä | Corpus Christi | Bolivia, Dominikaaninen tasavalta, Ekvatoriaal-Guinea, Grenada, Haiti, Itä-Timor, Itävalta, Kroatia, Liechtenstein, Monaco, Portugali, Puola, Saint Lucia, San Marino, Seychellit, Trinidad ja Tobago | |
| Corpus Domini | Vatikaanivaltio | ||
| Death of Imam Khomeini; Eid al-Ghadeer (estimated) | Iran | ||
| 5. kesä | 15 Khordad Uprising | Iran | |
| President's Day | Ekvatoriaal-Guinea | ||
| Randol Fawkes Labour Day | Bahamaaret | ||
| TT Bank Holiday | Mansaari | ||
| 6. kesä | Memorial Day | Etelä-Korea | |
| National Day of Sweden | Ruotsi | ||
| 7. kesä | Father's Day | Liettua | |
| Sette Giugno | Malta | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 8. kesä | Corpus Christi (observed) | Kolumbia | |
| Emancipation Day (observed) | Tonga | ||
| King's Birthday | Cocosin saaret, Turks- ja Caicos-saaret | ||
| President Nkurunziza Day | Burundi | ||
| 9. kesä | Åland's Autonomy Day | Ahvenanmaa | |
| 10. kesä | Abolition of Slavery | Ranska Guayana | |
| Day of Portugal, Camões, and the Portuguese Communities | Portugali | ||
| Reconciliation Day | Kongo | ||
| 12. kesä | Chaco Armistice Day | Paraguay | |
| Democracy Day | Nigeria | ||
| Independence Day | Filippiinit | ||
| Russia Day | Venäjä | ||
| Sovereign's Birthday | Britannian Neitsytsaaret | ||
| 13. kesä | King's Birthday | Tuvalu | |
| 14. kesä | Liberation Day | Falklandinsaaret | |
| Sunday | Ruotsi | ||
| 15. kesä | King's Birthday | Anguilla | |
| Liberation Day (observed) | Falklandinsaaret | ||
| National Heroes Day | Bermuda | ||
| National Liberation Day | Azerbaidžan | ||
| Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | Argentiina | ||
| Sacred Heart (observed) | Kolumbia | ||
| 16. kesä | Hijri New Year (estimated) | Jemen | |
| Islamic New Year (estimated) | Algeria, Bahrain, Brunei, Djibouti, Egypti, Indonesia, Jordania, Kuwait, Libya, Malediivit, Malesia, Marokko, Mauritania, Niger, Oman, Tunisia, Yhdistyneet arabiemiirikunnat | ||
| Youth Day | Etelä-Afrikka | ||
| 17. kesä | Father's Day | El Salvador | |
| King's Birthday | Papua-Uusi-Guinea | ||
| National Day | Islanti | ||
| 18. kesä | Constitution Day | Seychellit | |
| HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday | Kambodža | ||
| 19. kesä | Dragon Boat Festival | Hongkong, Kiina, Makao, Taiwan | |
| Juneteenth National Independence Day | Amerikan Samoa, Guam, Pohjois-Marianne-saaret, Puerto Rico, Yhdysvallat, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Yhdysvaltojen pienet erilliset saaret | ||
| King's Birthday | Salomonsaaret | ||
| Labor Day | Trinidad ja Tobago | ||
| Midsummer Eve | Ahvenanmaa, Ruotsi, Suomi | ||
| 20. kesä | Midsummer Day | Ahvenanmaa, Ruotsi, Suomi | |
| Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | Argentiina | ||
| 21. kesä | Aymara New Year | Bolivia | |
| Father's Day | Madagaskar | ||
| Martyrs' Day | Togo | ||
| National Day of Indigenous Peoples | Chile | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 22. kesä | Anti-Fascist Struggle Day | Kroatia | |
| Aymara New Year (observed) | Bolivia | ||
| 23. kesä | Midsummer Eve | Latvia | |
| National Day | Luxemburg | ||
| Victory Day | Viro | ||
| 24. kesä | Ashura (estimated) | Pakistan | |
| Ashura Eve (estimated) | Bahrain | ||
| Battle of Carabobo | Venezuela | ||
| Day of Dew and Saint John | Liettua | ||
| Midsummer Day | Latvia, Viro | ||
| Tasua (estimated) | Iran | ||
| 25. kesä | Ashura (estimated) | Algeria, Bahrain, Intia, Iran, Pakistan, Senegal | |
| Independence Day | Mosambik | ||
| Statehood Day | Slovenia | ||
| 26. kesä | Armed Forces Day | Azerbaidžan | |
| Independence Day | Madagaskar | ||
| 27. kesä | Independence Day | Djibouti | |
| 28. kesä | Independence Day Holiday | Djibouti | |
| Sunday | Ruotsi | ||
| 29. kesä | Army Day | Guatemala | |
| Feast of Saint Peter and Saint Paul | Malta | ||
| Independence (National) Day | Seychellit | ||
| Saint Peter and Saint Paul's Day | Chile, Kolumbia, Peruu | ||
| Saints Peter and Paul Day | Wallis ja Futuna | ||
| Saints Peter and Paul's Day | Vatikaanivaltio | ||
| 30. kesä | June 30 Revolution Day | Egypti | |
| 1. heinä | Canada Day | Kanada | |
| Day of Freedoms | Suriname | ||
| Emancipation Day | Sint Maarten (hollanninkielinen osa) | ||
| Hong Kong S.A.R. Establishment Day | Hongkong | ||
| Independence Day | Burundi | ||
| RONPHOS Handover | Nauru | ||
| Sir Seretse Khama Day | Botswana | ||
| 2. heinä | National Anthem and Flag Day | Curaçao | |
| Kunkin vapaapäivän maaluettelo ei välttämättä sisällä kaikkia maita, joissa sitä vietetään. | |||
Julkiset juhlapäivät maittain
A
B
E
G
K
M
O
P
Q
S
- Suomi
- Saksa
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (ranskalainen osa)
- Saint Pierre ja Miquelon
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ja Principe
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychellit
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (hollanninkielinen osa)
- Slovakia
- Slovenia
- Salomonsaaret
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard ja Jan Mayen
- Sveitsi
- Syria
- Sambia