Julkiset vapaapäivät seuraavien 30 päivän aikana
Näet listan tänään ja seuraavien 30 päivän aikana vallitsevista maailmanlaajuisista vapaapäivistä. Katso, mitkä maat juhlivat.
Juhlapäivät maittain
Juhlapäivät tänään ja seuraavien 30 päivän aikana
| Päivämäärä | Nimi | Missä | |
|---|---|---|---|
| 15. huhti | Khmer New Year's Day | Kambodža | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| Songkran Festival | Thaimaa | ||
| 16. huhti | Khmer New Year's Day | Kambodža | |
| Lao New Year's Day | Laos | ||
| 17. huhti | American Samoa Flag Day | Amerikan Samoa | |
| Women's Rights Day | Gabon | ||
| 18. huhti | Independence Day | Zimbabwe | |
| 19. huhti | Declaration of Independence | Venezuela | |
| King's Birthday | Eswatini | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 20. huhti | Day of Rejoicing | Moldova | |
| King's Birthday (observed) | Eswatini | ||
| 21. huhti | Radunitsa (Day of Rejoicing) | Valko-Venäjä | |
| Tiradentes' Day | Brasilia | ||
| 22. huhti | Independence Day | Israel | |
| 23. huhti | First Day of Summer | Islanti | |
| National Sovereignty and Children's Day | Turkki | ||
| 24. huhti | Genocide Memorial Day | Armenia | |
| National Concord Day | Niger | ||
| 25. huhti | ANZAC Day | Australia, Cocosin saaret | |
| Anzac Day | Kookossaaret, Tonga, Uusi-Seelanti | ||
| Festa della Liberazione | Italia | ||
| Freedom Day | Portugali | ||
| National Flag Day | Eswatini | ||
| Sinai Liberation Day | Egypti | ||
| 26. huhti | Hung Kings' Commemoration Day | Vietnam | |
| Sunday | Ruotsi | ||
| Union Celebrations | Tansania | ||
| 27. huhti | ANZAC Day (observed) | Cocosin saaret | |
| Abolition of Slavery | Mayotte | ||
| Anzac Day (observed) | Uusi-Seelanti | ||
| Day of Uprising Against Occupation | Slovenia | ||
| Freedom Day | Etelä-Afrikka | ||
| Hung Kings' Commemoration Day (observed) | Vietnam | ||
| Independence Day | Sierra Leone, Togo | ||
| King's Day | Alankomaat, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba, Curaçao, Sint Maarten (hollanninkielinen osa) | ||
| 28. huhti | Feast of Saint Peter Chanel | Wallis ja Futuna | |
| Kenneth Kaunda Day | Sambia | ||
| Mojahedin's Victory Day | Afganistan | ||
| National Heroes Day | Barbados | ||
| 29. huhti | Showa Day | Japani | |
| 30. huhti | Carnival Day | Sint Maarten (hollanninkielinen osa) | |
| Liberation Day/Reunification Day | Vietnam | ||
| 1. touko | Agriculture and Labor Day | Haiti | |
| Buddha Jayanti; International Labour Day | Nepal | ||
| Buddha Purnima | Intia | ||
| Constitution Day | Marshallinsaaret | ||
| Festa dei Lavoratori | Italia | ||
| Great Prayer Day | Grönlanti | ||
| Holiday of Spring and Labor | Venäjä | ||
| International Labor Day | Bosnia ja Hertsegovina, Costa Rica, Ekvatoriaal-Guinea, Indonesia, Laos, Niger, Vietnam | ||
| International Labor Day; Visaka Bochea Day | Kambodža | ||
| International Worker's Day | Angola, Itä-Timor, Venezuela | ||
| International Workers' Day | Albania, Etiopia, Kirgisia, Kuuba, Liettua, Mosambik | ||
| International Workers' Solidarity Day | Moldova | ||
| Kazakhstan's People Solidarity Holiday | Kasakhstan | ||
| Labor Day | Algeria, Andorra, Anguilla, Argentiina, Armenia, Aruba, Bahrain, Belgia, Benin, Bolivia, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba, Chile, Curaçao, Djibouti, Ecuador, Egypti, El Salvador, Espanja, Filippiinit, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hongkong, Islanti, Itävalta, Jemen, Jordania, Kenia, Kiina, Kokous, Kolumbia, Kongo, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Libya, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Makao, Malediivit, Marokko, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Meksiko, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Norja, Norsunluurannikko, Pakistan, Panama, Peruu, Pohjois-Makedonia, Portugali, Ranska, Ranska Guayana, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset alueet, Romania, Saint Barthélemy, Saint Lucia, Saint Martin (ranskalainen osa), Saint Pierre ja Miquelon, Saksa, Senegal, Serbia, Seychellit, Sierra Leone, Singapore, Sint Maarten (hollanninkielinen osa), Slovakia, Slovenia, Suriname, Svalbard ja Jan Mayen, Taiwan, Togo, Tunisia, Tšekki, Unkari, Uusi-Kaledonia, Valko-Venäjä, Wallis ja Futuna | ||
| Labor Day and International Workers' Solidarity Day | Bulgaria | ||
| Labor Day; Vesak Day (estimated) | Malesia | ||
| Labour Day | Belize, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Gabon, Kamerun, Malawi, Sambia, Vanuatu | ||
| Labour and Solidarity Day | Turkki | ||
| May Day | Ahvenanmaa, Bangladesh, Barbados, Ghana, Ruotsi, Suomi | ||
| National Day | Puola | ||
| National Labor Day | Thaimaa | ||
| Saint Joseph the Worker's Day | Vatikaanivaltio | ||
| Spring Day | Viro | ||
| Worker's Day | Brasilia, Eswatini, Malta, Sao Tome ja Principe, Tansania | ||
| Workers' Day | Etelä-Afrikka, Lesotho, Namibia, Nigeria, Paraguay, San Marino, Uruguay, Zimbabwe | ||
| 2. touko | International Labor Day | Bosnia ja Hertsegovina | |
| Labor Day | Kiina, Montenegro, Serbia, Slovenia | ||
| 3. touko | Constitution Day | Japani | |
| Labor Day (observed) | Jemen | ||
| Mother's Day | Liettua | ||
| National Day of the Third of May | Puola | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 4. touko | Cassinga Day | Namibia | |
| Coronation Day | Thaimaa | ||
| Early May Bank Holiday | Jersey | ||
| Greenery Day | Japani | ||
| Labor Day | Dominikaaninen tasavalta | ||
| Labor Day (observed) | Kiina | ||
| Labour Day | Antigua ja Barbuda, Dominica, Saint Kitts ja Nevis | ||
| May Day | Irlanti, Mansaari, Yhdistynyt kuningaskunta | ||
| May Day Bank Holiday | Guernsey | ||
| Restoration of Independence Day | Latvia | ||
| 5. touko | Arrival Day | Guyana | |
| Children's Day | Etelä-Korea, Japani | ||
| Constitution Day | Kirgisia | ||
| Ethiopian Patriots' Victory Day | Etiopia | ||
| Royal Ploughing Ceremony | Kambodža | ||
| Senior Citizens Day | Palau | ||
| 6. touko | Saint George's Day (Day of the Bulgarian Army) | Bulgaria | |
| Substitute Holiday | Japani | ||
| 7. touko | Defender of the Fatherland Day | Kasakhstan | |
| 8. touko | Anniversary of the Election of the Holy Father | Vatikaanivaltio | |
| Day of Victory over Fascism | Slovakia | ||
| Victory Day | Guadeloupe, Kokous, Martinique, Mayotte, Ranska, Ranska Guayana, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset alueet, Saint Barthélemy, Saint Martin (ranskalainen osa), Saint Pierre ja Miquelon, Tšekki, Uusi-Kaledonia, Wallis ja Futuna | ||
| 9. touko | Day of Memory and Honor | Uzbekistan | |
| Day of Victory over Fascism | Georgia | ||
| Europe Day | Luxemburg | ||
| Europe Day; Victory Day and Commemoration of the heroes fallen for Independence of Fatherland | Moldova | ||
| Liberation Day | Guernsey, Jersey | ||
| Victory Day | Kasakhstan, Kirgisia, Valko-Venäjä, Venäjä | ||
| Victory and Peace Day | Armenia | ||
| Victory over Fascism Day | Azerbaidžan | ||
| 10. touko | Federated States of Micronesia Day | Mikronesia | |
| Mother's Day | El Salvador, Latvia | ||
| Sunday | Ruotsi | ||
| 11. touko | Day of Memory and Honor (observed) | Uzbekistan | |
| Federated States of Micronesia Day (observed) | Mikronesia | ||
| Girmit Day | Fiji | ||
| Gospel Day | Tuvalu | ||
| Mother's Day | Samoa | ||
| Victory Day (observed) | Kasakhstan | ||
| Victory over Fascism Day (observed) | Azerbaidžan | ||
| 12. touko | Saint Andrew's Day | Georgia | |
| 14. touko | Ascension Day | Ahvenanmaa, Alankomaat, Aruba, Belgia, Benin, Bonaire, Sint Eustatius ja Saba, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Curaçao, Eswatini, Gabon, Grönlanti, Guadeloupe, Indonesia, Islanti, Itävalta, Kamerun, Kokous, Kongo, Lesotho, Liechtenstein, Luxemburg, Madagaskar, Martinique, Mayotte, Monaco, Namibia, Norja, Norsunluurannikko, Ranska, Ranska Guayana, Ranskan Polynesia, Ranskan eteläiset alueet, Ruotsi, Saint Barthélemy, Saint Martin (ranskalainen osa), Saint Pierre ja Miquelon, Saksa, Senegal, Sint Maarten (hollanninkielinen osa), Suomi, Svalbard ja Jan Mayen, Sveitsi, Tanska, Togo, Uusi-Kaledonia, Vanuatu, Vatikaanivaltio, Wallis ja Futuna | |
| HM King Norodom Sihamoni's Birthday | Kambodža | ||
| Kamuzu Day | Malawi | ||
| National Holiday | Paraguay | ||
| 15. touko | Independence Day | Paraguay | |
| Kunkin vapaapäivän maaluettelo ei välttämättä sisällä kaikkia maita, joissa sitä vietetään. | |||
Julkiset juhlapäivät maittain
A
B
E
G
K
M
O
P
Q
S
- Suomi
- Saksa
- Saint Barthélemy
- Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha
- Saint Kitts ja Nevis
- Saint Lucia
- Saint Martin (ranskalainen osa)
- Saint Pierre ja Miquelon
- Saint Vincent ja Grenadiinit
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome ja Principe
- Saudi-Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychellit
- Sierra Leone
- Singapore
- Sint Maarten (hollanninkielinen osa)
- Slovakia
- Slovenia
- Salomonsaaret
- Somalia
- Sri Lanka
- Sudan
- Suriname
- Svalbard ja Jan Mayen
- Sveitsi
- Syria
- Sambia