Julkiset vapaapäivät Bolivia:ssa 2020 🇧🇴
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Vapaapäivät eri osavaltioissa:
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Bolivia
El Beni Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Beni Day | ||
| Christmas Day |
Cochabamba Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Cochabamba Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Chuquisaca Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Chuquisaca Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
La Paz Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| La Paz Day | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Pando Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Pando Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Oruro Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival in Oruro | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Potosí Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Potosí Day | ||
| Christmas Day |
Santa Cruz Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Santa Cruz Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |
Tarija Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Plurinational State Foundation Day | ||
| Carnival | ||
| Carnival | ||
| Good Friday | ||
| La Tablada | ||
| Labor Day | ||
| Corpus Christi | ||
| Aymara New Year | ||
| Aymara New Year (observed) | ||
| Independence Day | ||
| National Dignity Day | ||
| All Souls' Day | ||
| Christmas Day |