Julkiset vapaapäivät Chile:ssa 2023 🇨🇱
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Chile
Aisén del General Carlos Ibañez del Campo Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Antofagasta Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Arica y Parinacota Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
Assault and Capture of Cape Arica | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
La Araucanía Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Atacama Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Biobío Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Coquimbo Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Libertador General Bernardo O'Higgins Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Los Lagos Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Los Ríos Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Magallanes Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Maule Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Ñuble Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Nativity of Bernardo O'Higgins (Chillán and Chillán Viejo communes) | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Región Metropolitana de Santiago Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Tarapacá Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |
Valparaíso Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
National Holiday | ||
Good Friday | ||
Holy Saturday | ||
Labor Day | ||
Navy Day | ||
National Day of Indigenous Peoples | ||
Saint Peter and Saint Paul's Day | ||
Our Lady of Mount Carmel | ||
Assumption Day | ||
Independence Day | ||
Army Day | ||
Meeting of Two Worlds' Day | ||
Reformation Day | ||
All Saints' Day | ||
Immaculate Conception | ||
Christmas Day |