Julkiset vapaapäivät Ekvatoriaal-Guinea:ssa 2021 🇬🇶
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Vapaapäivät eri osavaltioissa:
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Ekvatoriaal-Guinea
Annobon Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |