Julkiset vapaapäivät Malesia:ssa 2071 🇲🇾
Malesiaissa on 16 yleistä vapaapäivää vuonna in 2071. Seuraava yleinen vapaapäivä on Prophet Muhammad's Birthday (estimated) on 25. elo. Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki kansalliset yleiset vapaapäivät päivämäärineen ja viikonpäivineen, jotta voit suunnitella matkoja, työpäiviä ja vapaa-aikaa maassa Malesia.
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Malesia
JHR Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Thaipusam (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of the Sultan of Johor | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Beginning of Ramadan (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
KDH Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Labor Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Birthday of The Sultan of Kedah | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Beginning of Ramadan (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Beginning of Ramadan (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Christmas Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
KTN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| lauantaina | Arafat Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Arafat Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Birthday of the Sultan of Kelantan | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Birthday of the Sultan of Kelantan | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Arafat Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
MLK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Declaration of Independence Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of the Governor of Malacca | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
NSN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Thaipusam (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PHG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | The Sultan of Pahang Hol | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Birthday of the Sultan of Pahang | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PNG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Thaipusam (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | George Town Heritage Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Penang | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PRK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Thaipusam (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Birthday of the Sultan of Perak | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PLS Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Birthday of the Raja of Perlis | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
SGR Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Thaipusam (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Birthday of The Sultan of Selangor | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
TRG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| lauantaina | Arafat Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Arafat Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Birthday of the Sultan of Terengganu | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Arafat Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
SBH Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Good Friday | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Sabah | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Christmas Eve | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
SWK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Good Friday | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong; Dayak Festival Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Dayak Festival Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Sarawak Independence Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Sarawak | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
KUL Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Federal Territory Day; Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Federal Territory Day (observed); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Thaipusam (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
LBN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| torstaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated); Federal Territory Day; Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated); Federal Territory Day (observed); Islamic New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
