Julkiset vapaapäivät Malesia:ssa 2073 🇲🇾
Malesiaissa on 15 yleistä vapaapäivää vuonna in 2073. Seuraava yleinen vapaapäivä on Prophet Muhammad's Birthday (estimated) on 25. elo. Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki kansalliset yleiset vapaapäivät päivämäärineen ja viikonpäivineen, jotta voit suunnitella matkoja, työpäiviä ja vapaa-aikaa maassa Malesia.
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Malesia
JHR Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Birthday of the Sultan of Johor | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Beginning of Ramadan (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Beginning of Ramadan (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
KDH Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Birthday of The Sultan of Kedah | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Beginning of Ramadan (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
KTN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Birthday of the Sultan of Kelantan | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Sultan of Kelantan | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Arafat Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
MLK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Declaration of Independence Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Birthday of the Governor of Malacca | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
NSN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PHG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | The Sultan of Pahang Hol | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Birthday of the Sultan of Pahang | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of the Sultan of Pahang (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PNG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | George Town Heritage Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Penang | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PRK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Birthday of the Sultan of Perak | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PLS Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Birthday of the Raja of Perlis | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
SGR Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of The Sultan of Selangor | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
TRG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Birthday of the Sultan of Terengganu | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Arafat Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Adha (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
SBH Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Good Friday | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Sabah | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Christmas Eve | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
SWK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Good Friday | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Dayak Festival Day | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Dayak Festival Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Sarawak Independence Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Sarawak | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
KUL Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Federal Territory Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
LBN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Federal Territory Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä |
PJY Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| sunnuntai | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | New Year's Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Federal Territory Day | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Vesak Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
