Julkiset vapaapäivät Malesia:ssa 2074 🇲🇾
Malesiaissa on 16 yleistä vapaapäivää vuonna in 2074. Seuraava yleinen vapaapäivä on Prophet Muhammad's Birthday (estimated) on 25. elo. Alla olevassa taulukossa on lueteltu kaikki kansalliset yleiset vapaapäivät päivämäärineen ja viikonpäivineen, jotta voit suunnitella matkoja, työpäiviä ja vapaa-aikaa maassa Malesia.
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina Pitkä viikonloppu | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina Välipäivä | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina Välipäivä | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina Pitkä viikonloppu | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina Pitkä viikonloppu | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina Pitkä viikonloppu | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina Pitkä viikonloppu | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina Välipäivä | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina Välipäivä | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
Pitkät viikonloput Malesia:ssa 2074
Nämä yleiset vapaapäivät osuvat viikonlopun viereen tai vain yhden välipäivän päähän, mikä tekee pidennetyn loman suunnittelusta helppoa.
- Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) — (maanantaina) — pitkä viikonloppu
- Labor Day — (tiistaina) — ota maanantai vapaaksi ja pidennä viikonloppu
- Vesak Day (estimated) — (torstaina) — ota perjantai vapaaksi ja pidennä viikonloppu
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong — (maanantaina) — pitkä viikonloppu
- National Day — (perjantaina) — pitkä viikonloppu
- Malaysia Day (observed) — (maanantaina) — pitkä viikonloppu
- Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) — (maanantaina) — pitkä viikonloppu
- Eid al-Adha (estimated) — (torstaina) — ota perjantai vapaaksi ja pidennä viikonloppu
- Christmas Day — (tiistaina) — ota maanantai vapaaksi ja pidennä viikonloppu
Vapaapäivät, joiden päivämäärä vaihtuu Malesia:ssa
Jotkut vapaapäivät ovat liikkuvia ja sijoittuvat eri päivälle joka vuosi. Tässä on, miten nämä päivämäärät siirtyvät vuodesta 2074 vuoteen 2075.
- Chinese New Year (estimated): →
- Chinese New Year (Second Day) (estimated): →
- Prophet Muhammad's Birthday (estimated): →
- Vesak Day (estimated): →
- Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong: →
- Eid al-Fitr (estimated): →
- Eid al-Fitr (Second Day) (estimated): →
- Eid al-Adha (estimated): →
- Islamic New Year (estimated): →
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Malesia
JHR Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| perjantaina | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | The Sultan of Johor Hol (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Birthday of the Sultan of Johor | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Beginning of Ramadan (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
KDH Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| perjantaina | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Thaipusam (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Birthday of The Sultan of Kedah | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Beginning of Ramadan (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | National Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Adha (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
KTN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Sultan of Kelantan | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Birthday of the Sultan of Kelantan | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Arafat Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
MLK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Declaration of Independence Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Birthday of the Governor of Malacca | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Third Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
NSN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
PHG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | The Sultan of Pahang Hol | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of the Sultan of Pahang | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
PNG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | George Town Heritage Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Penang | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
PRK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Birthday of the Sultan of Perak | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
PLS Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Birthday of the Raja of Perlis | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Isra' and Mi'raj (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
SGR Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Birthday of The Sultan of Selangor | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
TRG Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Prophet Muhammad's Birthday (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Birthday of the Sultan of Terengganu | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Isra' and Mi'raj (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Nuzul Al-Quran Day (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Deepavali (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Arafat Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Eid al-Adha (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
SBH Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Good Friday | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Sabah | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Christmas Eve | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
SWK Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Good Friday | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Dayak Festival Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Dayak Festival Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Sarawak Independence Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Sarawak Independence Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Birthday of the Governor of Sarawak | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
KUL Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | Thaipusam | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Federal Territory Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Yleinen vapaapäivä | |
| perjantaina | National Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Nuzul Al-Quran Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Malaysia Day | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Malaysia Day (observed) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Eid al-Fitr (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Eid al-Fitr (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Eid al-Fitr (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Deepavali | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Eid al-Adha (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Islamic New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Christmas Day | Yleinen vapaapäivä |
LBN Lomat
| Päivämäärä | Päivä | Vapaapäivän nimi | Kategoria |
|---|---|---|---|
| maanantaina | New Year's Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Chinese New Year (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| sunnuntai | Chinese New Year (Second Day) (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| maanantaina | Chinese New Year (Second Day) (observed, estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Federal Territory Day | Yleinen vapaapäivä | |
| lauantaina | Prophet Muhammad's Birthday (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| tiistaina | Labor Day | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Vesak Day (estimated) | Yleinen vapaapäivä | |
| keskiviikkona | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
| torstaina | Pesta Kaamatan | Yleinen vapaapäivä | |
