Julkiset vapaapäivät Mikronesia:ssa 2021 🇫🇲
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Vapaapäivät eri osavaltioissa:
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Mikronesia
Kosrae Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Kosrae State Constitution Day | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day | ||
| Good Friday | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| Gospel Day (observed) | ||
| Gospel Day | ||
| Kosrae Liberation Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day; Self Government Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Thanksgiving Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Pohnpei Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day; Pohnpei Cultural Day | ||
| Good Friday | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| Liberation Day (observed) | ||
| Liberation Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Pohnpei Constitution Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Chuuk Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| State Charter Day | ||
| State Charter Day (observed) | ||
| Chuuk State Constitution Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Christmas Day (observed) | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |
Yap Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Yap Day | ||
| Micronesian Culture and Tradition Day | ||
| Federated States of Micronesia Day | ||
| United Nations Day | ||
| United Nations Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| FSM Veterans of Foreign Wars Day | ||
| Presidents Day | ||
| Christmas Day (observed); Yap State Constitution Day | ||
| Christmas Day | ||
| New Year's Day (observed) |