Julkiset vapaapäivät Ranska:ssa 2027 🇫🇷
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Ranska
Moselle Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Alsace Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
GP Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Mi-Careme | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
MQ Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
GY Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
LRE Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Christmas Day |
MAY Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Barthélemy Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Abolition of Slavery | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Saint-Martin Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| Abolition of Slavery | ||
| National Day | ||
| Victor Schoelcher Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Nouvelle-Calédonie Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Citizenship Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Polynésie Française Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Missionary Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Matāri'i | ||
| Christmas Day |
Saint-Pierre-et-Miquelon Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Terres australes françaises Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |
Wallis-et-Futuna Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Feast of Saint Peter Chanel | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Victory Day | ||
| Whit Monday | ||
| Saints Peter and Paul Day | ||
| National Day | ||
| Territory Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Armistice Day | ||
| Christmas Day |