Julkiset vapaapäivät Saksa:ssa 2028 🇩🇪
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Saksa
Brandenburg Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Sunday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Sunday | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Berlin Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
75th anniversary of the East German uprising of 1953 | ||
German Unity Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Baden-Württemberg Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
German Unity Day | ||
All Saints' Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Bayern Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
German Unity Day | ||
All Saints' Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Bremen Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Hessen Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
German Unity Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Hamburg Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Mecklenburg-Vorpommern Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
International Women's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Niedersachsen Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Nordrhein-Westfalen Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
German Unity Day | ||
All Saints' Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Rheinland-Pfalz Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
German Unity Day | ||
All Saints' Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Schleswig-Holstein Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Saarland Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
Corpus Christi | ||
Assumption Day | ||
German Unity Day | ||
All Saints' Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Sachsen Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Repentance and Prayer Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Sachsen-Anhalt Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Epiphany | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |
Thüringen Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
Labor Day | ||
Ascension Day | ||
Whit Monday | ||
World Children's Day | ||
German Unity Day | ||
Reformation Day | ||
Christmas Day | ||
Second Day of Christmas |