Julkiset vapaapäivät Sveitsi:ssa 2022 🇨🇭
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Vapaapäivät eri osavaltioissa:
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Sveitsi
Aargau Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Appenzell Innerrhoden Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Appenzell Ausserrhoden Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Bern Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Basel-Landschaft Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Basel-Stadt Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Freiburg Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Genève Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Genevan Fast | ||
| Christmas Day | ||
| Restoration Day |
Glarus Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Battle of Naefels Victory Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Graubünden Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Jura Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Independence Day | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day |
Luzern Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Neuchâtel Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Republic Day | ||
| Good Friday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Nidwalden Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Obwalden Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| Saint Nicholas of Flüe | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Sankt Gallen Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Schaffhausen Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Solothurn Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| National Day | ||
| Christmas Day |
Schwyz Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Thurgau Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Ticino Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| Saints Peter and Paul | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Uri Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Epiphany | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |
Vaud Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Prayer Monday | ||
| Christmas Day |
Valais Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Joseph's Day | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Zug Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Good Friday | ||
| Ascension Day | ||
| Corpus Christi | ||
| National Day | ||
| Assumption Day | ||
| All Saints' Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day |
Zürich Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Saint Berchtold's Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Monday | ||
| National Day | ||
| Christmas Day | ||
| Saint Stephen's Day |