Julkiset vapaapäivät Tuvalu:ssa 2028 🇹🇻
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Vapaapäivät eri osavaltioissa:
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Tuvalu
Funafuti Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| The Day of the Bombing | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Cyclone Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Niutao Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Niutao Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nukufetau Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Nukufetau Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nukulaelae Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nanumea Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Golden Jubilee | ||
| Big Day | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nanumaga Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Nanumaga Day | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Nui Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Day of the Flood | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |
Vaitupu Lomat
| Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| New Year's Day (observed) | ||
| Good Friday | ||
| Easter Monday | ||
| Gospel Day | ||
| King's Birthday | ||
| National Youth Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day | ||
| Tuvalu Day (observed) | ||
| National Children's Day | ||
| Happy Day | ||
| Christmas Day | ||
| Boxing Day |