Julkiset vapaapäivät Yhdistynyt kuningaskunta:ssa 2028 🇬🇧
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Vapaapäivät eri osavaltioissa:
Valtion ja alueelliset juhlapäivät Yhdistynyt kuningaskunta
England Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Late Summer Bank Holiday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Northern Ireland Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Saint Patrick's Day | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Battle of the Boyne | ||
Late Summer Bank Holiday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Scotland Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year Holiday | ||
New Year's Day (observed) | ||
New Year Holiday (observed) | ||
Good Friday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Summer Bank Holiday | ||
Saint Andrew's Day | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |
Wales Lomat
Päivämäärä | Vapaapäivän nimi | |
---|---|---|
New Year's Day | ||
New Year's Day (observed) | ||
Good Friday | ||
Easter Monday | ||
May Day | ||
Spring Bank Holiday | ||
Late Summer Bank Holiday | ||
Christmas Day | ||
Boxing Day |