Islamilaiset rukousajat tänään paikassa Klagenfurt am Wörthersee 🇦🇹
fajr
05:08
sunrise
06:55
dhuhr
11:46
asr
14:13
maghrib
16:37
isha
18:07
Tarkat islamilaiset rukousajat paikassa Klagenfurt am Wörthersee, Itävalta päivälle maanantai 9. marraskuuta 2026: Fajr alkaa kello 5:08 AM, sen jälkeen Dhuhr kello 11:46 AM, Asr kello 2:13 PM, Maghrib kello 4:37 PM ja lopuksi Isha kello 6:07 PM. Nämä ajat varmistavat viiden päivittäisen rukouksen tarkan suorittamisen. Huomaa, että aikataulu muuttuu päivittäin auringon sijainti suhteessa paikkaan Klagenfurt am Wörthersee mukaan.
Laskennan asetukset
Manuaalisia poikkeamia ei ole asetettu
Vaihda kalenteria
🌙
Näytä Hijri-kalenterin rukousajat kohteelle Jumada al-Ula 1448 AH →
November 2026 rukousajat kaupungille Klagenfurt am Wörthersee (Jumada Al-Awwal - Jumada Al-Thani 1448 AH)
| Päivämäärä | Islamilainen päivämäärä | Fajr | Auringonnousu | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2026 | 21 Jumada al-Ula 1448 | 04:58 | 06:43 | 11:46 | 14:22 | 16:48 | 18:18 |
| 2.11.2026 | 22 Jumada al-Ula 1448 | 05:00 | 06:45 | 11:46 | 14:21 | 16:47 | 18:17 |
| 3.11.2026 | 23 Jumada al-Ula 1448 | 05:01 | 06:46 | 11:46 | 14:20 | 16:45 | 18:15 |
| 4.11.2026 | 24 Jumada al-Ula 1448 | 05:02 | 06:48 | 11:46 | 14:19 | 16:44 | 18:14 |
| 5.11.2026 | 25 Jumada al-Ula 1448 | 05:03 | 06:49 | 11:46 | 14:18 | 16:42 | 18:12 |
| 6.11.2026 | 26 Jumada al-Ula 1448 | 05:05 | 06:51 | 11:46 | 14:17 | 16:41 | 18:11 |
| 7.11.2026 | 27 Jumada al-Ula 1448 | 05:06 | 06:52 | 11:46 | 14:15 | 16:40 | 18:10 |
| 8.11.2026 | 28 Jumada al-Ula 1448 | 05:07 | 06:54 | 11:46 | 14:14 | 16:38 | 18:08 |
| 9.11.2026 | 29 Jumada al-Ula 1448 | 05:08 | 06:55 | 11:46 | 14:13 | 16:37 | 18:07 |
| 10.11.2026 | 30 Jumada al-Ula 1448 | 05:10 | 06:57 | 11:46 | 14:12 | 16:36 | 18:06 |
| 11.11.2026 | 1 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:11 | 06:58 | 11:46 | 14:11 | 16:34 | 18:04 |
| 12.11.2026 | 2 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:12 | 07:00 | 11:46 | 14:10 | 16:33 | 18:03 |
| 13.11.2026 | 3 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:13 | 07:01 | 11:46 | 14:09 | 16:32 | 18:02 |
| 14.11.2026 | 4 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:15 | 07:02 | 11:47 | 14:09 | 16:31 | 18:01 |
| 15.11.2026 | 5 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:16 | 07:04 | 11:47 | 14:08 | 16:30 | 18:00 |
| 16.11.2026 | 6 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:17 | 07:05 | 11:47 | 14:07 | 16:29 | 17:59 |
| 17.11.2026 | 7 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:18 | 07:07 | 11:47 | 14:06 | 16:28 | 17:58 |
| 18.11.2026 | 8 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:19 | 07:08 | 11:47 | 14:05 | 16:26 | 17:56 |
| 19.11.2026 | 9 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:21 | 07:10 | 11:48 | 14:04 | 16:26 | 17:56 |
| 20.11.2026 | 10 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:22 | 07:11 | 11:48 | 14:04 | 16:25 | 17:55 |
| 21.11.2026 | 11 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:23 | 07:12 | 11:48 | 14:03 | 16:24 | 17:54 |
| 22.11.2026 | 12 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:24 | 07:14 | 11:48 | 14:02 | 16:23 | 17:53 |
| 23.11.2026 | 13 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:25 | 07:15 | 11:49 | 14:02 | 16:22 | 17:52 |
| 24.11.2026 | 14 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:26 | 07:16 | 11:49 | 14:01 | 16:21 | 17:51 |
| 25.11.2026 | 15 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:27 | 07:18 | 11:49 | 14:01 | 16:20 | 17:50 |
| 26.11.2026 | 16 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:29 | 07:19 | 11:49 | 14:00 | 16:20 | 17:50 |
| 27.11.2026 | 17 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:30 | 07:20 | 11:50 | 14:00 | 16:19 | 17:49 |
| 28.11.2026 | 18 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:31 | 07:22 | 11:50 | 13:59 | 16:18 | 17:48 |
| 29.11.2026 | 19 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:32 | 07:23 | 11:50 | 13:59 | 16:18 | 17:48 |
| 30.11.2026 | 20 Jumada al-Akhirah 1448 | 05:33 | 07:24 | 11:51 | 13:58 | 16:17 | 17:47 |
Rukousajat Klagenfurt am Wörthersee — UKK
Vastaukset päivitetään päivittäin tämän päivän todellisten rukousaikojen mukaan paikassa Klagenfurt am Wörthersee.
What are today's prayer times in Klagenfurt am Wörthersee?
For Monday, November 09, 2026 in Klagenfurt am Wörthersee, Itävalta: Fajr 05:08, Dhuhr 11:46, Asr 14:13, Maghrib 16:37, Isha 18:07 (all in local time, Europe/Vienna). These five prayers are calculated daily based on the position of the sun.
What is today's Hijri date in Klagenfurt am Wörthersee?
Today corresponds to 29 Jumada al-Ula 1448 AH in the Islamic Hijri calendar. The Hijri date is the same worldwide and changes at Maghrib (sunset), which today in Klagenfurt am Wörthersee is 16:37.
In which direction should I face for prayer in Klagenfurt am Wörthersee?
The Qibla bearing from Klagenfurt am Wörthersee toward the Kaaba in Mecca is approximately 132° measured clockwise from true north. This direction applies to all five daily prayers and is computed using the spherical great-circle method.
Why do prayer times shift slightly from day to day?
Prayer times are tied to astronomical events — true dawn, solar zenith, an object's shadow length, sunset, and the end of red twilight. As the Earth orbits the sun, these moments shift a few minutes each day. The times shown are recomputed for every new day.
Which calculation method does this page use?
Times on this page default to the Umm al-Qura method (used in Saudi Arabia and widely adopted globally), with Asr following the standard Shafi'i shadow rule. Use the page filters to switch to ISNA, Muslim World League, Hanafi Asr, or other methods supported by your local mosque.
Can the five daily prayers be combined?
Classical jurisprudence permits combining Dhuhr with Asr, and Maghrib with Isha, under specific conditions: travel, heavy rain, illness, or unavoidable necessity. Fajr is never combined with another prayer. Outside those conditions, each prayer should be performed in its own window.
What happens if I miss a prayer in Klagenfurt am Wörthersee?
A missed prayer (qada) should be made up as soon as you remember. The Prophet Muhammad ﷺ said: "Whoever forgets a prayer should pray it when he remembers it; there is no expiation for it other than that" (Bukhari). Make-up prayers are offered with the same number of fard rakat as the original prayer.